Mentorschap
Wilt u de tarieven voor mentorschap weten? U kunt deze, en meer informatie, vinden op de website van Commitment in de Zorg of TAR Mentorschap.
De tarieven voor het bewindvoerderschap zijn per 2015 door de wetgever vastgelegd. Hier mag een bewindvoerder niet van afwijken. De tarieven die voor beschermingsbewind zijn vastgesteld voor 2015 kunt u in onderstaande tabel vinden. Deze tarieven zijn inclusief 21% BTW. Voor echtparen heeft de overheid bepaald dat een opslag van 20% mag worden berekend bovenop het standaardtarief. Daarnaast rekenen wij, met toestemming van de kantonrechter, voor werkzaamheden die niet vallen onder de reguliere taken van het bewind, een uurtarief van €78,65 incl. BTW.
Voor 2015 zijn er wijzigingen aangebracht in de wijze waarop het tarief wordt vastgesteld. Vanaf 1 januari wordt er onderscheid gemaakt tussen een bewind dat gestoeld is op problematische schulden of op basis van psychisch of fysiek onvermogen. De verschillende tarieven vindt u hieronder. Wat betreft (echt)paren wordt in de tarifering ook onderscheid gemaakt in (echt)paren waarbij beide personen problematische schulden hebben of waarbij een persoon schuldenproblematiek ervaart.
De wetgever heeft bepaald dat de tarieven in het jaar 2017 niet zullen stijgen ten opzichte van 2016.
Wilt u de tarieven voor mentorschap weten? U kunt deze, en meer informatie, vinden op de website van Commitment in de Zorg of TAR Mentorschap.
De tarieven voor het mentorschap zijn vastgelegd door het LOVCK, het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren. Hier mag een curator niet van afwijken. De tarieven die voor beschermingsbewind zijn vastgesteld voor 2015 kunt u in onderstaande tabel vinden. Deze tarieven zijn inclusief 21% BTW. Wij rekenen, met toestemming van de kantonrechter, voor werkzaamheden die niet vallen onder het normale bewind, een uurtarief van €78,65.
Standaard bewind
Een persoon | (Echt)paar | |
---|---|---|
Maandtarief | € 111,29 | € 133,56 |
Intake | € 628,47 | € 754,19 |
Verhuizing of ontruiming | € 392,77 | € 392,77 |
Eind rekening & verantwoording | € 235,71 | € 282,78 |
PGB-beheer maandtarief | € 49,10 | € 49,10 |
Schuldenbewind
Een persoon | (Echt)paar standaard-schulden | (Echt)paar schulden | |
---|---|---|---|
Maandtarief | € 144,03 | € 153,17 | € 172,82 |
Intake | € 628,47 | € 754,19 | € 754,19 |
Verhuizing of ontruiming | € 392,77 | € 392,77 | € 392,77 |
Eind rekening & verantwoording | € 235,71 | € 282,78 | € 282,78 |
PGB-beheer maandtarief | € 49,10 | € 49,10 | € 49,10 |
Curatele
Een persoon | |
---|---|
Maandtarief | € 200,33 |
Intake | € 1131,23 |
Intake wanneer budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 989,78 |
Verhuizing of ontruiming | € 392,77 |
Eind rekening & verantwoording | € 235,71 |
PGB-beheer maandtarief | € 49,16 |
Standaard bewind
Een persoon | (Echt)paar | |
---|---|---|
Maandtarief | € 111,42 | € 133,71 |
Intake | € 629,20 | € 755,04 |
Verhuizing of ontruiming | € 393,25 | € 393,25 |
Eind rekening & verantwoording | € 235,95 | € 283,14 |
PGB-beheer maandtarief | € 49,16 | € 49,16 |
Schuldenbewind
Een persoon | (Echt)paar standaard-schulden | (Echt)paar schulden | |
---|---|---|---|
Maandtarief | € 144,20 | € 153,37 | € 173,03 |
Intake | € 629,20 | € 755,04 | € 755,04 |
Verhuizing of ontruiming | € 393,25 | € 393,25 | € 393,25 |
Eind rekening & verantwoording | € 235,95 | € 283,14 | € 283,14 |
PGB-beheer maandtarief | € 49,16 | € 49,16 | € 49,16 |
Curatele
Een persoon | |
---|---|
Maandtarief | € 200,56 |
Intake | € 1132,56 |
Intake wanneer budgetbeheer heeft plaatsgevonden | € 990,99 |
Verhuizing of ontruiming | € 393,25 |
Eind rekening & verantwoording | € 235,95 |
PGB-beheer maandtarief | € 49,16 |